更新時(shí)間:2023-12-06
sick配件線纜 YG8U13-050UA1XLEAX/2095586配件組插頭和電纜配件系列連接電纜連接方式 A 頭插座, M8, 3 針, 彎頭, A 編碼
免費(fèi)咨詢:86-0769-81815526
sick配件線纜 YG8U13-050UA1XLEAX/2095586
技術(shù)參數(shù):
配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||||
配件系列 | 連接電纜 | ||||||||||
連接方式 A 頭 | 插座, M8, 3 針, 彎頭, A 編碼 | ||||||||||
連接方式 B 頭 | 裸線端 | ||||||||||
插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||||
插塞接頭材料 | TPU | ||||||||||
插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||||
滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||||
材料,密封件 | FKM | ||||||||||
擰緊力矩 | 0.4 Nm | ||||||||||
扳手開口度 | 9 | ||||||||||
電纜 | 5 m, 3 芯, 無鹵 PUR | ||||||||||
導(dǎo)線皮材料 | 無鹵 PUR | ||||||||||
導(dǎo)線皮顏色 | 黑色 | ||||||||||
導(dǎo)線直徑 | 4.1 mm | ||||||||||
導(dǎo)線橫截面 | 0.25 mm2 | ||||||||||
屏蔽 | 無屏蔽 | ||||||||||
| |||||||||||
彎曲周期 | 10,000,000 | ||||||||||
額定電壓,管道 | 300 V AC | ||||||||||
測試電壓,管道 | 2,500 V AC | ||||||||||
| |||||||||||
額定沖擊電壓 | 1.5 kV | ||||||||||
載流能力 | 4 A | ||||||||||
移動速度 | 3 m/s | ||||||||||
行進(jìn)路線 | 10 m | ||||||||||
加速 | ≤ 10 m/s2 | ||||||||||
信號種類 | 傳感器/激勵元件電纜 | ||||||||||
扭轉(zhuǎn)應(yīng)力 | 180° / 1 m | ||||||||||
扭轉(zhuǎn)循環(huán) | 2,000,000 | ||||||||||
每分鐘循環(huán)數(shù) | 35 | ||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 油/潤滑劑區(qū)域 輸送帶運(yùn)轉(zhuǎn) 機(jī)器人 | ||||||||||
許可 | UL | ||||||||||
UL 文件編號 | E335179 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
污染等級 | 3 | ||||||||||
絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||||
過壓類別 | III | ||||||||||
體積電阻 | 30 mΩ | ||||||||||
耐熱性,管道 | 阻燃性符合 UL 1581,水平燃燒測試/CSA FT2 / IEC 60332-1,IEC 60332-2-2 |
sick配件線纜 YG8U13-050UA1XLEAX/2095586